- Jornalismo
- 19 de abril de 2023
Temperaturas caem no fim de semana; veja previsão nas cidades da RML
Veja a previsão do tempo para as 25 cidades da Região de Londrina.

Os municípios da Região Metropolitana de Londrina (RML) devem registrar temperaturas mínimas entre 8ºC e 13ºC, nesta sexta-feira (21), quando uma frente fria avança pelo Paraná, e faz os termômetros caírem em várias regiões do estado. (Confira a tabela abaixo).
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), a temperatura mais baixa deve ser registrada em Tamarana, com 8ºC. Já a previsão mais alta, se encontrará nas cidades de Rancho Alegre e Sertaneja. Em Londrina, a mínima prevista é de 10ºC e a máxima de 21ºC.
No sábado (22) e domingo (23), as temperaturas voltam a subir, mas continuam mais baixas em relação ao início do mês.
Confira abaixo as temperaturas previstas em todas as cidades da região:
| Cidade | Máxima | Mínima |
| Alvorada do Sul | 23ºC | 13ºC |
| Arapongas | 20ºC | 10ºC |
| Guaraci | 22ºC | 12ºC |
| Assaí | 22ºC | 11ºC |
| Bela Vista do Paraíso | 23ºC | 11ºC |
| Cambé | 22ºC | 10ºC |
| Centenário do Sul | 22ºC | 12ºC |
| Florestópolis | 22ºC | 11ºC |
| Ibiporã | 23ºC | 11ºC |
| Jaguapitã | 22ºC | 11ºC |
| Jataizinho | 23ºC | 12ºC |
| Lupionópolis | 23ºC | 13ºC |
| Miraselva | 22ºC | 11ºC |
| Pitangueiras | 21ºC | 11ºC |
| Porecatu | 23ºC | 13ºC |
| Prado Ferreira | 22ºC | 11ºC |
| Primeiro de Maio | 23ºC | 13ºC |
| Rancho Alegre | 24ºC | 12ºC |
| Rolândia | 21ºC | 10ºC |
| Sabáudia | 21ºC | 11ºC |
| Sertaneja | 24ºC | 13ºC |
| Sertanópolis | 23ºC | 11ºC |
| Tamarana | 19ºC | 8ºC |
| Uraí | 23ºC | 11ºC |
Redação Tem Londrina