- Jornalismo
- 18 de agosto de 2024
Eleições: confira todos os candidatos a prefeito e a vereador de Londrina
Lista divulgada pelo TSE.

Londrina confirmou 7 candidatos para prefeito e 340 concorrentes ao cargo de vereador, nas eleições de 2024. Os registros foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação vai acontecer no dia 6 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 27 de outubro.
Confira abaixo a lista com os nomes de todos os candidatos a prefeito e a vereador na cidade. A divulgação segue a ordem alfabética conforme nome de urna divulgado pelo TSE.
A reportagem poderá ser atualizada, em caso de mudanças definidas pelo Tribunal Eleitoral.
Candidatos a prefeito:
| BARBOSA NETO | PDT | 12 | Concorrendo |
| CORONEL VILLA | PSDB | 45 | Concorrendo |
| DIEGO GARCIA | REPUB | 10 | Concorrendo |
| ISABEL DINIZ | PT | 13 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA TEREZA | PP | 11 | Concorrendo |
| TERCILIO TURINI | MDB | 15 | Concorrendo |
| TIAGO AMARAL | PSD | 55 | Concorrendo |
Candidatos a vereador:
| ADEMIR DA EMPINOX | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ADRIANA MACHADO | PRD | 25020 | Concorrendo |
| AGENOR TRES RAÇAS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| AGUINALDO HILARIO ELETRICISTA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| ALAIZA SILVA | PMB | 35135 | Concorrendo |
| ALEX BLACK | SOL | 77988 | Concorrendo |
| ALEX DO COCO | PL | 22300 | Concorrendo |
| ALEX FELIX | REPUB | 10780 | Concorrendo |
| ALEX MELO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE COLOGNHEZI | PRD | 25484 | Concorrendo |
| ALEXANDRE FRENTISTA | PDT | 12412 | Concorrendo |
| ALINE DA LESTE | PRD | 25690 | Concorrendo |
| AMANDA DA JESUS HOUSE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| AMAURI CARDOSO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ANA ROSA | REDE | 18024 | Concorrendo |
| ANDRE RAPOSA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| ANDREZIM DOS APLICATIVOS | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| ANDREZINHO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| ÂNGELA SILVA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| ANGELICA AQUINO | PSDB | 45056 | Concorrendo |
| ANINHA MAGNA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ANNE ADA | PL | 22822 | Concorrendo |
| ANTONIO AMARAL | PSD | 55155 | Concorrendo |
| ARILDO NINJA | PSB | 40422 | Concorrendo |
| BARÉ | PRD | 25043 | Concorrendo |
| BÊ DA CONVENIÊNCIA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| BENJAMIM PALMA TURETTI | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| BETÃO DA OESTE | SOL | 77112 | Concorrendo |
| BETINHO CHARELLO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| BETO CAMBARÁ | PRD | 25055 | Concorrendo |
| BETO DA ROLEMAX | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| BIANCA FÉLIX | REPUB | 10270 | Concorrendo |
| BOLOTA TOTTI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| BULLE | PODE | 20023 | Concorrendo |
| CALDEIRA | MDB | 15055 | Concorrendo |
| CAMPEÃO ELETRICISTA | AGIR | 36556 | Concorrendo |
| CAPOEIRA MARCIO AURELIO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| CARDOZO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| CARECAS BEER | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| CARINA ENFERMEIRA | AVANTE | 70153 | Concorrendo |
| CARLINHOS SILVA | PL | 22001 | Concorrendo |
| CARLOS DO BELLO | PODE | 20181 | Concorrendo |
| CÉLIA ANDRADE | PL | 22181 | Concorrendo |
| CHAVÃO | REPUB | 10123 | Concorrendo |
| CHIRLEI | PRTB | 28345 | Concorrendo |
| CHRYSTIAN LUBRICAR | PDT | 12343 | Concorrendo |
| CICERO | PL | 22789 | Concorrendo |
| CLAUDINEI DA GRAFICA | SOL | 77777 | Concorrendo |
| CLAUDIO SOUZA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| CLÓVÃO LOCUTOR | NOVO | 30678 | Concorrendo |
| COLETIVO JURANDIR ROSA | PSB | 40177 | Concorrendo |
| COTRIM | PRTB | 28133 | Concorrendo |
| CRO | PP | 11567 | Concorrendo |
| DANI ZIOBER | PP | 11000 | Concorrendo |
| DAVID DO INSTITUTO ABC | REPUB | 10333 | Concorrendo |
| DÉ SENADINHO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DEISE MARIA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| DEIVID WISLEY | REPUB | 10300 | Concorrendo |
| DELEI SIMIONI | REPUB | 10001 | Concorrendo |
| DIANA ROCHA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DIDI DO PARIGOT | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DINORÁ ANDRÉ | PODE | 20555 | Concorrendo |
| DIOGO HUTT DA TV | REPUB | 10111 | Concorrendo |
| DIRCEU MUNIZ | PSD | 55775 | Concorrendo |
| DOUGLAS BASSETTO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| DOULA TAMI SOMERA | PDT | 12002 | Concorrendo |
| DR HÉRCULES | REPUB | 10100 | Concorrendo |
| DRA ANDREIA VIANA | PSD | 55089 | Concorrendo |
| EDEVILSO VICENTE | AGIR | 36166 | Concorrendo |
| EDIMAR ROSA | MDB | 15190 | Concorrendo |
| EDRA MORAES | PT | 13027 | Concorrendo |
| EDSON ARANTES | PV | 43010 | Concorrendo |
| EDU FRANCISCHINI | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| EDUARDO TOMAZINI | PP | 11999 | Concorrendo |
| ELIANA OLIVEIRA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| ELIAS HORTIFRUTI | MDB | 15247 | Concorrendo |
| ELIVELTON FREITAS | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ELZA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| ELZA CORREIA | CIDAD | 23456 | Concorrendo |
| ELZO CARRERI | PSB | 40007 | Concorrendo |
| EMANOEL | REPUB | 10000 | Concorrendo |
| EMIDIO CASAGRANDE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ERICO XAROPINHO | MDB | 15369 | Concorrendo |
| ERNANDO DE PAULA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| ESMERALDA MESSIAS | PODE | 20012 | Concorrendo |
| EVANDRO RIBEIRO | PP | 11193 | Concorrendo |
| FÁBIO AUGUSTO | PRD | 25800 | Concorrendo |
| FÁBIO CAMARGO | PL | 22555 | Concorrendo |
| FABIO CEZARIO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| FELIPE MANOEL | PDT | 12043 | Concorrendo |
| FERNANDA CARVALHAES | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| FLAVIA MARA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| FLAVIO DO AMPARO | PP | 11511 | Concorrendo |
| FRANCIELLY MARCONDES | MDB | 15007 | Concorrendo |
| GABRIEL | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| GABRIEL BERTOLUCCI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GABRIEL ROQUE | PSOL | 50789 | Concorrendo |
| GEORGIA MALAMÃO | PP | 11211 | Concorrendo |
| GERALDINO DA ZONA LESTE | PODE | 20123 | Concorrendo |
| GHISINHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| GIBELLE | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| GIL ABUSSAFI | MDB | 15015 | Concorrendo |
| GIL CARROCEIRO | PRD | 25934 | Concorrendo |
| GIOVANI MATTOS | PSD | 55055 | Concorrendo |
| GISELDA | PT | 13147 | Concorrendo |
| GISELE PRADO CAVALCANTE | AVANTE | 70112 | Concorrendo |
| GIZA FREGONEZE | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| GOUVEA JUNIOR | PV | 43123 | Concorrendo |
| GRAZI PIPOKINHA | SOL | 77456 | Concorrendo |
| GUILHERME BELINATI | PP | 11234 | Concorrendo |
| GUTO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| GUTO KANASHIRO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| HENRIQUE DA FARMÁCIA | AGIR | 36220 | Concorrendo |
| HENRIQUE ZAP | PSD | 55007 | Concorrendo |
| HERALDO FARIAS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| HILDIRLEY LESSA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| INEZ | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| INÊZ DA IMOBILIÁRIA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| INSTRUTOR DEMETRIO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| INVESTIGADOR KLEBER IVODE | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
| INVESTIGADORA BIANCA | PL | 22357 | Concorrendo |
| IRENE MACENA | REDE | 18180 | Concorrendo |
| IRINEU MORAES | PMB | 35550 | Concorrendo |
| IVO DE BASSI | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JAMIL JANENE | PP | 11610 | Concorrendo |
| JAQUELINE HIPÓLITO | REPUB | 10022 | Concorrendo |
| JESSICÃO | PP | 11038 | Concorrendo |
| JOANA PEREIRA | SOL | 77888 | Concorrendo |
| JOÃO BENITZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOÃO DA KOMBI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| JOAO KABRAL | PSB | 40888 | Concorrendo |
| JOÃO OTAVIO BIONDI | PV | 43999 | Concorrendo |
| JOAOZINHO FERNANDES | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| JOHN DA RAÇÃO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| JORGE JÚNIOR | PRD | 25025 | Concorrendo |
| JOSÉ PASCUAL | PL | 22100 | Concorrendo |
| JOSELITO HAJJAR | PMB | 35220 | Concorrendo |
| JUDIMAR SOUZA | SOL | 77555 | Concorrendo |
| JUJU | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JUNIOR CÉSAR | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| JURANDIR MARATONA | PODE | 20001 | Concorrendo |
| KANIDIA | REPUB | 10101 | Concorrendo |
| KATIA AGUIAR | PRD | 25145 | Concorrendo |
| KENEDY BRITO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| KIKO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| LADISLAU | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LAERCIO ALVES CONTADOR | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LAURINHA BUGIGANGA | REPUB | 10278 | Concorrendo |
| LENICIA LIMA | PSD | 55900 | Concorrendo |
| LENIR DE ASSIS | PT | 13800 | Concorrendo |
| LIA | PT | 13456 | Concorrendo |
| LIANE NUNES | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| LID LIDMAR | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| LINCOLN TRAMONTINI | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LINDALVA DO VISTA BELA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LORO PATRIOTA | PRD | 25001 | Concorrendo |
| LU OLIVEIRA | REPUB | 10010 | Concorrendo |
| LUCI LIMA | PODE | 20190 | Concorrendo |
| LUCIANA FONSECA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LUCIENE MARIANO | AVANTE | 70764 | Concorrendo |
| LUIS DO COLETIVO POPULAR | PT | 13013 | Concorrendo |
| LURDINHA DO POVO | CIDAD | 23888 | Concorrendo |
| LYON MARTINEZ | PP | 11777 | Concorrendo |
| MADA DO JD IGAPO E ADRIANA | PSOL | 50312 | Concorrendo |
| MAGAYVER | PSB | 40010 | Concorrendo |
| MAGDIEL | PSOL | 50700 | Concorrendo |
| MAGOO ADVOGADO | PRTB | 28180 | Concorrendo |
| MAGRINHO DO CALIFORNIA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARA BOCA ABERTA | PMB | 35011 | Concorrendo |
| MARCELA ONORATO MULHER DE FÉ | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| MARCELINO | SOL | 77516 | Concorrendo |
| MARCELO BERNINI | REPUB | 10312 | Concorrendo |
| MARCELO OGUIDO | PL | 22022 | Concorrendo |
| MARCELO TUBARÃO | AGIR | 36544 | Concorrendo |
| MARCIA CAMPOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| MARCIO AMERICO | PDT | 12122 | Concorrendo |
| MARCIO DA ONG | REDE | 18111 | Concorrendo |
| MARCIO TRIACHINI | REDE | 18000 | Concorrendo |
| MARCOS CARVALHO DA ENDEMIAS | PSB | 40004 | Concorrendo |
| MARCOS OYAMADA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MARIA DO LAVA RAPIDO | UNIÃO | 44196 | Concorrendo |
| MARIA JOSE DO LIMOEIRO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| MARIA LINA | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARIANO | PRD | 25331 | Concorrendo |
| MARILENE DE MARI | PP | 11369 | Concorrendo |
| MARILZA DA ZONA SUL | REPUB | 10170 | Concorrendo |
| MARINHO | PL | 22122 | Concorrendo |
| MARLENE DA CAUSA ANIMAL | NOVO | 30245 | Concorrendo |
| MATEUS MALUF | CIDAD | 23043 | Concorrendo |
| MATHEUS THUM | PP | 11321 | Concorrendo |
| MAURICIO BAIANO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MAURICIO CHIMENTON | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MAURILIO MARTINS | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| MAURO FERREIRA DA VIDRAÇARIA | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| MAURO SATO | MDB | 15050 | Concorrendo |
| MEIRE MONTEIRO | PV | 43043 | Concorrendo |
| MEIRE MORENO | PDT | 12321 | Concorrendo |
| MESTRE MADUREIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| MICHEL DIEGO | PDT | 12110 | Concorrendo |
| MICHEL MACHADO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MICHELE THOMAZINHO | PL | 22456 | Concorrendo |
| MISSIONARIO RICK GENEROSO | PDT | 12001 | Concorrendo |
| MOISES ROSA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| MORAL PREZA | AGIR | 36369 | Concorrendo |
| MOYSES CALDARELLI | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| NADIA MOURA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| NAIANI MARQUES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| NANDO DA COMUNIDADE | SOL | 77938 | Concorrendo |
| NANTES | PL | 22222 | Concorrendo |
| NATALIA LISBOA | PT | 13123 | Concorrendo |
| NATANAEL DA SANEPAR | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| NAZILDA VENTURA | PT | 13222 | Concorrendo |
| NELIO PISCINEIRO | SOL | 77222 | Concorrendo |
| NELLSON ANDRADE ROSA DO SARON | PSB | 40123 | Concorrendo |
| NICE | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NILZA CABELEIREIRA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| OLIVEIRA | PSD | 55655 | Concorrendo |
| OSEIAS CARTEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
| OSMAR CARVALHO | PSDB | 45251 | Concorrendo |
| OSMAR DA GM | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| OSMAR MARTINS | PL | 22345 | Concorrendo |
| PADRE ROQUE | PRD | 25890 | Concorrendo |
| PAIZINHA | PV | 43210 | Concorrendo |
| PALOMA DUARTE BARBOSA | CIDAD | 23640 | Concorrendo |
| PAMELA MOTA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PANCHE | PL | 22333 | Concorrendo |
| PARAIBA DA FARMACIA | MDB | 15455 | Concorrendo |
| PASTOR AILTON GOMES | PRD | 25285 | Concorrendo |
| PASTOR ENOQUE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PASTOR VANDERLEY | AVANTE | 70163 | Concorrendo |
| PASTORA CRISTINA DA SAUDE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PATRICIA SOARES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PATYOLIVER PROTETORA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| PAULA ANGELINE | UNIÃO | 44282 | Concorrendo |
| PAULA VICENTE | PT | 13333 | Concorrendo |
| PAULINHO MAEDA | PL | 22043 | Concorrendo |
| PAULO DO BOI SOBERANO | AGIR | 36322 | Concorrendo |
| PAULO LOURENÇO | AGIR | 36210 | Concorrendo |
| PAULO SILVA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PÊ ALMEIDA | SOL | 77210 | Concorrendo |
| PEDRÃO GARÇOM | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PEDRILHA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| PEDRO AFONSO | PSB | 40151 | Concorrendo |
| PEDRO LEAL | PT | 13111 | Concorrendo |
| PENNA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| PERICLES DELIBERADOR – PEKA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| POLIANA SANTOS | PT | 13444 | Concorrendo |
| PREFESSORA VALERIA DUARTE | MDB | 15152 | Concorrendo |
| PROF LESLEI BARBOSA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PROF PAOLA GOLLNER | PT | 13169 | Concorrendo |
| PROFESSOR BRUNO GARCIA | PT | 13613 | Concorrendo |
| PROFESSOR DANIEL RIBEIRO | MDB | 15043 | Concorrendo |
| PROFESSOR FREITAS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEFFERSON GIBELLATO | CIDAD | 23123 | Concorrendo |
| PROFESSORA DEBORAH | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PROFESSORA ENELICE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PROFESSORA FLÁVIA CABRAL | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSORA HELOISA | PRTB | 28288 | Concorrendo |
| PROFESSORA LAZARA CARAMORI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIANA BELUCCI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARA CRISTINA | PSB | 40043 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA INÊS | PRD | 25010 | Concorrendo |
| PROFESSORA SONIA GIMENEZ | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERA EUNICE | PRD | 25900 | Concorrendo |
| PROFESSORA VIRGINIA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| PROFESSORA WALKIRIA | PDT | 12121 | Concorrendo |
| RAQUEL MAKIOLKE | PSD | 55288 | Concorrendo |
| RAQUEL MOTA | PL | 22770 | Concorrendo |
| RÉGIS CHOUCINO | PP | 11789 | Concorrendo |
| REINALDO APARECIDO | PODE | 20223 | Concorrendo |
| RENATO LUCENA | PDT | 12112 | Concorrendo |
| RICARDO ROBERTO | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| RÔ CANDIDA | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| ROBERTO BRAGA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| ROBERTO COELHO | REDE | 18551 | Concorrendo |
| ROBERTO FÚ | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROBERVAL DA AUTO ESCOLA | PSB | 40540 | Concorrendo |
| RODRIGO CAMACHO UBER | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ROGERIO LIDER COMUNITARIO | PSD | 55567 | Concorrendo |
| ROGÉRIO NORDESTINO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| RONALDO SIENA | REPUB | 10369 | Concorrendo |
| ROSANA DALINER | PP | 11122 | Concorrendo |
| ROSE DA GENTE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| ROSI DA SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ROSINEIA TEDESKI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| SAMUEL DEMARQUE | CIDAD | 23233 | Concorrendo |
| SANDRO MORALIZA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO DOS METALURGICOS | PDT | 12512 | Concorrendo |
| SEIR LOPES | AGIR | 36963 | Concorrendo |
| SERGINHO DA GÁS PEÇAS | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| SGT WILSON DA GRANDE LONDRINA | NOVO | 30223 | Concorrendo |
| SHEILA ACHADINHOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SHEILA NOVAES | PMB | 35035 | Concorrendo |
| SIDNEI MATIAS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| SILVIO COSTA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| SILVIO ROGERIO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| SILVIO SPOSITO | REPUB | 10194 | Concorrendo |
| SOLDADO BABUGIA | PSD | 55300 | Concorrendo |
| SONINHA DA ONG | REPUB | 10222 | Concorrendo |
| SUBTENENTE REINA | PL | 22190 | Concorrendo |
| SUCATEIRO BOCÃO | SOL | 77000 | Concorrendo |
| TALES BELINATI | PP | 11333 | Concorrendo |
| TÂNIA DA UBER | SOL | 77755 | Concorrendo |
| TERCILIO GUEDES | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| TERESA MENDES | PT | 13023 | Concorrendo |
| TEREZA DO ARAGARÇA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| TIAGO MESSIAS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| TIKINHO | REPUB | 10147 | Concorrendo |
| TIO BUDA | PT | 13533 | Concorrendo |
| TONINHA MONTESE | REPUB | 10567 | Concorrendo |
| TONINHO DA AGS | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| VALDIR CUSTÓDIO | PODE | 20022 | Concorrendo |
| VALDIR SANTA FÉ | PP | 11456 | Concorrendo |
| VALDIZA CAMPOS | PSB | 40567 | Concorrendo |
| VALDOMIRO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| VALMIR GODOI DA FARMACIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| VALMIR TOLOVI | MDB | 15111 | Concorrendo |
| VALTER NASCIMENTO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| VANDERLEI RODRIGUES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| VANESSA ROMERO | PSD | 55180 | Concorrendo |
| VEREADOR SANTÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
| VEREADOR TAMAROZZI | PRD | 25777 | Concorrendo |
| VILSON BITTENCOURT | PRD | 25123 | Concorrendo |
| VILSON MACHADO ADVOGADO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| VINÍCIUS BUENO | PSOL | 50033 | Concorrendo |
| VITOR DA ESPAÇO GRAF | PSD | 55025 | Concorrendo |
| VITOR DUTRA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| WESLEY G DE SOUZA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| WEYSLA PRADO | PRD | 25067 | Concorrendo |
| WILL DO GERAÇÃO MELHOR | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| WILLIAN MORMUL | PDT | 12500 | Concorrendo |
| WILSON SILVA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| WLADI VILAS | PDT | 12025 | Concorrendo |
| WOLNEY | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| YAMASHITA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| YAN MIGUELOTE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ZÉ ENFERMEIRO | CIDAD | 23323 | Concorrendo |
| ZE LANCHES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ZÉ MOTORISTA DA ZONA SUL | MDB | 15400 | Concorrendo |
| ZEZINHO FISIOTERAPEUTA | PDT | 12345 | Concorrendo |
Redação Tem Londrina