- Jornalismo
- 12 de dezembro de 2023
Deputados aprovam aumento da alíquota do ICMS no Paraná; confira
Proposta do governo estadual.

Nesta terça-feira (12), na última sessão do ano, os deputados estaduais do Paraná aprovaram o projeto de lei que aumenta as alíquotas do ICMS no estado. O texto inicial foi apresentado pelo governador Ratinho Junior (PSD) e tramitou em regime de urgência. A proposta aprovada, em geral, aumenta a cobrança em 0,5 ponto percentual.
Depois de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã desta terça-feira (12), o projeto de lei também teve aprovação no plenário, em segunda discussão, com 32 votos favoráveis e 14 contrários (confira os votos abaixo).
Confira as alterações aprovadas:
Energia elétrica, exceto eletrificação rural: de 18% para 19%;
Água mineral e bebida alcóolica: de 17% para 17,5%;
Artefatos de joalheria e ourivesaria: de 17% para 17,5%;
Produtos de tabacaria: de 17% para 17,5%.
Gás natural: de 18% para 12%;
O único setor com redução do ICMS foi o do gás natural.
Principal fonte de arrecadação do estado, o ICMS é cobrado nas transações comerciais e de serviços. A proposta do Governo do Paraná prevê o aumento alíquota modal — que incide sobre a maioria dos produtos e serviços — de 19% para 19,5%.
Setor produtivo é contra
O setor produtivo iniciou uma campanha contra o aumento de impostos no estado, desde que a proposta do governo surgiu. Na avaliação da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), o aumento do ICMS vai “penalizar todo o setor produtivo” e pode causar “perda de competitividade” em âmbito nacional e internacional.
Confira abaixo como votaram os parlamentares:
| FAVORÁVEIS | CONTRÁRIOS | NÃO VOTARAM |
| ADÃO LITRO (PSD) | ANA JÚLIA (PT) | CRISTINA SILVESTRI (PSDB) |
| ALEXANDRE AMARO (REPUB) | ARILSON CHIORATO (PT) | DEL. JACOVÓS (PL) |
| ALEXANDRE CURI (PSD) | DEL. TITO BARICHELLO (UNIÃO) | EVANDRO ARAÚJO (PSD) |
| ALISSON WANDSCHEER (SD) | DR. ANTENOR (PT) | NEY LEPREVOST (UNIÃO) |
| ANIBELLI NETO (MDB) | FÁBIO OLIVEIRA (PODE) | TERCÍLIO TURINI (PSD) |
| ARTAGÃO JÚNIOR (PSD) | GOURA (PDT) – em ata | |
| BATATINHA (MDB) | LUCIANA RAFAGNIN (PT) | |
| BAZANA (PSD) | LUIZ FERNANDO GUERRA (UNIÃO) | |
| CANTORA MARA LIMA (REPUB) | MABEL CANTO (PSDB) | |
| CLOARA PINHEIRO (PSD) | MÁRCIA HUÇULAK (PSD) | |
| COBRA REPÓRTER (PSD) | MÁRCIO PACHECO (REPUB) | |
| DENIAN COUTO (PODE) | PROFESSOR LEMOS (PT) | |
| DO CARMO (UNIÃO) | RENATO FREITAS (PT) | |
| DOUGLAS FABRÍCIO (CDN) | REQUIÃO FILHO (PT) | |
| FLÁVIA FRANCISCHINI (UNIÃO) | RICARDO ARRUDA (PL) | |
| GILBERTO RIBEIRO (PL) | ||
| GUGU BUENO (PSD) | ||
| HUSSEIN BAKRI (PSD) | ||
| LUIS CORTI (PSB) | ||
| LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSD) | ||
| MARCEL MICHELETTO (PL) | ||
| MARIA VICTÓRIA (PP) | ||
| MARLI PAULINO (SD) | ||
| MATHEUS VERMELHO (PP) | ||
| MOACYR FADEL (PSD) | ||
| NELSON JUSTUS (UNIÃO) | ||
| PAULO GOMES (PP) | ||
| REICHEMBACH (PSD) | ||
| SAMUEL DANTAS (SD) | ||
| SOLDADO ADRIANO JOSÉ (PP) | ||
| THIAGO BUHRER (UNIÃO) | ||
| TIAGO AMARAL (PSD) |
Redação Tem Londrina